Эффективность фунгицидов против болезней винограда
|
|
|
| Фунгицид
|
Риск сопротивления
|
Оидиум
|
Милдью
|
Гниль грозди |
Черная пятнистость |
Эутипоз |
| Серая
|
Летняя
|
| Abound | высокий | ++++ | ++++ | + | — | +++ | — |
| Флинт1 | высокий | ++++ | +++ | ++ | ++ | ++ | — |
| Элита | высокий | ++++ | — | ++ | ++ | — | — |
| JMS Stylet oil2 | низкий | ++++ | — | +++ | ++ | — | — |
| Pristine | высокий | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | +++ | — |
| Прокур | высокий | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | +++ | — |
| Quintec | высокий | ++++ | — | — | — | — | — |
| Ралли | высокий | ++++ | — | — | — | — | — |
| Рубиган | высокий | ++++ | — | — | — | — | — |
| Совран | высокий | ++++ | ++++ | ++ | ++ | ++++ | — |
| Сера | низкий | ++++ | — | — | — | — | — |
| Топсин-M | высокий | ++++ | — | ++ | ++ | + | ++++ |
| Армикарб | низкий | +++ | — | — | — | — | — |
| Kaligreen | низкий | +++ | — | — | — | — | — |
| Messenger | низкий | +++ | — | — | — | — | — |
| Rovral + Oil2 | низкий | +++ | — | ++++ | — | — | — |
| Серенада | низкий | +++ | — | + | + | — | — |
| Соната | низкий | +++ | — | + | + | — | — |
| Copper | низкий | ++ | +++ | ++ | +++ | + | — |
| Байлетон | высокий | ++ | — | — | — | — | — |
| Elevate | высокий | ++ | — | ++++ | ++ | — | — |
| Вангард | высокий | ++ | — | ++++ | ++ | — | — |
| VigorCal | низкий | ++ | — | — | — | — | — |
| VigorK | низкий | ++ | — | — | — | — | — |
| Тимотекс2 | низкий | ++ | — | — | — | — | — |
| Prev-am2 | низкий | ++ | — | — | — | — | — |
| Каптан | низкий | — | + | +++ | +++ | +++ | — |
| Манеб | низкий | — | — | ++ | — | +++ | — |
| Ридомил | высокий | — | ++++ | — | — | — | — |
| Ровраль | низкий | — | — | +++ | — | — | — |
Источник: Калифорнийский университет , США (на англ.)
|